Welcome food lovers, looking for Pizza Maru Singapore Menu Prices Updated 2023 menu in Singapore with prices? You have arrived at the right place. Our team has compiled their complete menu prices here at SG Menu Prices in Singapore for your ease. Whether you are looking for a specific menu item of your choice or want to browse the complete menu, we got you covered with an up-to-date food menu from official sources.

Pizza Maru Menu Prices
Pizza Maru is a Korean pizza restaurant in Singapore with multiple locations, including Bugis+ and Jewel Changi. It offers a variety of pizzas, Korean fried chicken, pasta, risotto, and other dishes. Pizza Maru Singapore menu includes a range of pizza options such as Classic Pizza, Premium Pizza, and Chicago Pizza, along with combo meals suitable for different group sizes. Apart from pizzas, Pizza Maru also serves Korean fried chicken in various flavors like Garlic Dak Gangjeong and Honey Butter Coat.
Combo
| Item | Price |
|---|---|
| Combo for 4 | S$ 54.72 |
| Combo for 8 to 10 | S$ 101.68 |
| 2 Pax Combo | S$ 33.36 |
| Combo for 2 | S$ 37.14 |
| Combo for 6 to 8 | S$ 96.01 |
| Chicago Combo (For 6-8) | S$ 103.10 |
Chicago Pizza
| Item | Price |
|---|---|
| CHP01. Real Chicago (Regular 10″)👨🍳 | S$ 33.40 |
| CHP02. Real BBQ Chicago (Regular 10″) 👨🍳 | S$ 33.40 |
| CHP03. Flaming Chicken Chicago (Regular 10″)🌶️ | S$ 33.40 |
| CHP04. ‘HI STEAK’ Chicago (Regular 10″) | S$ 37.40 |
Premium Pizza
| Item | Price |
|---|---|
| PP01. Korean Surf’n Turf (Regular 9″) 👨🍳🌶️ | S$ 26.40 |
| PP01. Korean Surf’n Turf (Large 12″) 👨🍳🌶️ | S$ 31.40 |
| PP02. Mango Ocean (Regular 9″) 🌶️ | S$ 26.40 |
| PP02. Mango Ocean (Large 12″) 🌶️ | S$ 31.40 |
| PP03. Gangnam Cowboy (Regular 9″) | S$ 22.40 |
| PP03. Gangnam Cowboy (Large 12″) | S$ 27.40 |
| PP04. Hawaiian Gongju (Regular 9″) 👨🍳 | S$ 21.40 |
| PP04. Hawaiian Gongju (Large 12″) 👨🍳 | S$ 26.40 |
| PP05. Garlicky BBQ Pizza BBQ (Regular 9″) 👨🍳 | S$ 22.40 |
| PP05. Garlicky BBQ Pizza BBQ (Large 12″) 👨🍳 | S$ 27.40 |
| PP06. Seoul Bay (Regular 9″) 🌶️ | S$ 24.40 |
| PP06. Seoul Bay (Large 12″) 🌶️ | S$ 29.40 |
| PP07. Cheesy Maru Oppa (Regular 9″) 👨🍳🌶️ | S$ 22.40 |
| PP07. Cheesy Maru Oppa (Large 12″) 👨🍳🌶️ | S$ 27.40 |
Classic Pizza
| Item | Price |
|---|---|
| CP01. Pepperoni (Regular 9″) | S$ 19.40 |
| CP01. Pepperoni (Large 12″) | S$ 24.40 |
| CP02. Margherita (Regular 9″) | S$ 18.40 |
| CP02. Margherita (Large 12″) | S$ 23.40 |
| CP03. Bulgogi (Regular 9″) | S$ 19.40 |
| CP03. Bulgogi (Large 12″) | S$ 24.40 |
| CP04. Originals (Regular 9″) | S$ 17.40 |
| CP04. Originals (Large 12″) | S$ 22.40 |
Korean Fried Chicken
| Item | Price |
|---|---|
| KFC01. Garlic Dak Gangjeong (5pcs Full Wings)👨🍳🌶️ | S$ 20.40 |
| KFC02. Original Fry (5pcs Full Wings) | S$ 18.40 |
| KFC03. Supa Hot Dak Gangjeong (5pcs Full Wings)🌶️ | S$ 20.40 |
| KFC04. Honey Butter Coat (5pcs Full Wings)👨🍳 | S$ 20.40 |
| KFC05. Onion Tartar (5pcs Full Wings) | S$ 20.40 |
| KFC06. Honey Garlic Gangjeong (5pcs Full Wings)👨🍳🌶️ | S$ 20.40 |
| KFC07. Truffle Parmesan (5pcs Full Wings) | S$ 22.40 |
Fried Chicken (Boneless)
| Item | Price |
|---|---|
| FC01. Fried Chikin Original (12pcs) | S$ 19.40 |
| FC02. Truffle Parmesan Fried Chikin (12pcs) | S$ 22.40 |
| FC03. Garlic Dak Gangjeong Fried Chikin (12pcs) 🌶️ | S$ 21.40 |
| FC04. Soy Garlic Fried Chikin (12pcs) | S$ 21.40 |
Pasta
| Item | Price |
|---|---|
| P01. Daeyang Pasta 👨🍳🌶️ | S$ 18.40 |
| P03. Maru Japchae Pasta 🌶️ | S$ 16.40 |
| P04. Rosé Shrimp Pasta 👨🍳🌶️ | S$ 20.40 |
| P05. Classic Cream Pasta👨🍳 | S$ 16.40 |
Risotto
| Item | Price |
|---|---|
| R01. Mushroom Risotto 👨🍳 | S$ 15.40 |
| R02. Spicy Chicken Risotto 🌶️ | S$ 16.40 |
Toppokki
| Item | Price |
|---|---|
| TP01. Carbonara Toppokki | S$ 16.40 |
| TP02. Spicy Seafood Toppokki 🌶️ | S$ 18.40 |
Soup
| Item | Price |
|---|---|
| SP01. Cream Of Mushroom | S$ 8.40 |
Salad
| Item | Price |
|---|---|
| S01. Honey Yuzu Garden Greens | S$ 12.40 |
Twigim (Deep Fried)
| Item | Price |
|---|---|
| T01. Maru “Tender and Chips” | S$ 16.40 |
| T02. Honey Fries | S$ 9.40 |
| T03. Hellish Fries 🌶️ | S$ 9.40 |
| T05. Truffle Fries | S$ 13.40 |
Drinks
| Item | Price |
|---|---|
| Root Beer (Can) | S$ 3.15 |
| Coke Zero (Can) | S$ 3.15 |
| Coke (Can) | S$ 3.15 |
| Iced Lemon Tea (Can) | S$ 3.15 |
| Bottled Water | S$ 1.58 |
Also Checkout: Chic a Boo Singapore
The information presented here, including images and prices, is sourced directly from Pizza Maru Singapore’s official Sources.
Is Pizza Maru Halal?
No, Pizza Maru is not Halal Certified.
